Landtagswahl | |
24.11.2024 | Landtagswahl 2024 |
24.11.2019 | Landtagswahl 2019 |
31.05.2015 | Landtagswahl 2015 |
26.09.2010 | Landtagswahl 2010 |
02.10.2005 | Landtagswahl 2005 |
15.10.2000 | Landtagswahl 2000 |
Nationalratswahl | |
29.09.2024 | Nationalratswahl 2024 |
29.09.2019 | Nationalratswahl 2019 |
31.12.2018 | Nationalratswahl 2018 |
15.10.2017 | Nationalratswahl 2017 |
29.09.2013 | Nationalratswahl 2013 |
28.09.2008 | Nationalratswahl 2008 |
01.10.2006 | Nationalratswahl 2006 |
24.11.2002 | Nationalratswahl 2002 |
Europawahl | |
09.06.2024 | Europawahl 2024 |
25.05.2014 | Europawahl 2014 |
07.06.2009 | Europawahl 2009 |
13.06.2004 | Europawahl 2004 |
Bundespräsidentenwahl | |
09.10.2022 | Bundespräsidentenwahl 2022 |
04.12.2016 | Bundespräsidentenwahl 2016 - Wiederholung des 2. Wahlganges |
22.05.2016 | Bundespräsidentenwahl 2016 - 2. Wahlgang |
24.04.2016 | Bundespräsidentenwahl 2016 |
25.04.2010 | Bundespräsidentenwahl 2010 |
25.04.2004 | Bundespräsidentenwahl 2004 |
Landwirtschaftskammerwahl | |
24.01.2021 | Landwirtschaftskammerwahl 2021 / Landeskammer |
24.01.2021 | Landwirtschaftskammerwahl 2021 / Bezirkskammer |
31.01.2016 | Landwirtschaftskammerwahl 2016 Bezirkskammer |
30.01.2011 | Landwirtschaftskammerwahl 2011 Bezirkskammer |
29.01.2006 | Landwirtschaftskammerwahl 2006 Bezirkskammer |
Gemeinderatswahl | |
28.06.2020 | Gemeinderatswahl 2020 |
22.03.2015 | Gemeinderatswahl 2015 |
21.03.2010 | Gemeinderatswahl 2010 |
13.03.2005 | Gemeinderatswahl 2005 |
19.03.2000 | Gemeinderatswahl 2000 |
26.03.1995 | Gemeinderatswahl 1995 |
Volksbefragung | |
07.04.2019 | Volksbefragung "Leitspital" |