Gemeinderatswahl 1995 vom 26.03.1995 [In Mandaten]
Mandatsverteilung [Diagramme] | |
---|---|
BZÖ | SPÖ | ÖVP | FPÖ | LIEB | |
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2023 | 735 | 619 | 534 | |
Mandate | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 |
Gemeinderatswahl 1995 vom 26.03.1995 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5308 | 4051 | 76.32% | 140 | 3911 |
Sprengel 1 - Zentrum | 556 | 427 | 76.80% | 13 | 414 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 755 | 549 | 72.72% | 13 | 536 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 567 | 478 | 84.30% | 10 | 468 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 835 | 634 | 75.93% | 18 | 616 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 618 | 481 | 77.83% | 20 | 461 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 547 | 390 | 71.30% | 17 | 373 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 737 | 573 | 77.75% | 26 | 547 |
Sprengel 8 - Weißenbach bei Liezen | 693 | 519 | 74.89% | 23 | 496 |
Gemeinderatswahl 1995 vom 26.03.1995 [Nach Stimmen]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | LIEB | BZÖ | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2023 | 735 | 619 | 534 | |
Sprengel 1 | 163 | 117 | 70 | 64 | |
Sprengel 2 | 249 | 113 | 102 | 72 | |
Sprengel 3 | 242 | 92 | 72 | 62 | |
Sprengel 4 | 302 | 128 | 89 | 97 | |
Sprengel 5 | 301 | 45 | 66 | 49 | |
Sprengel 6 | 202 | 60 | 63 | 48 | |
Sprengel 7 | 319 | 76 | 85 | 67 | |
Sprengel 8 | 245 | 104 | 72 | 75 |
Gemeinderatswahl 1995 vom 26.03.1995 [In Prozent]
SPÖ | ÖVP | FPÖ | LIEB | BZÖ | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 51.73% | 18.79% | 15.83% | 13.65% | 0% |
Sprengel 1 | 39.37% | 28.26% | 16.91% | 15.46% | 0% |
Sprengel 2 | 46.46% | 21.08% | 19.03% | 13.43% | 0% |
Sprengel 3 | 51.71% | 19.66% | 15.38% | 13.25% | 0% |
Sprengel 4 | 49.03% | 20.78% | 14.45% | 15.75% | 0% |
Sprengel 5 | 65.29% | 9.76% | 14.32% | 10.63% | 0% |
Sprengel 6 | 54.16% | 16.09% | 16.89% | 12.87% | 0% |
Sprengel 7 | 58.32% | 13.89% | 15.54% | 12.25% | 0% |
Sprengel 8 | 49.4% | 20.97% | 14.52% | 15.12% | 0% |