Gemeinderatswahl 2025 vom 23.03.2025 [In Mandaten]
Mandatsverteilung [Diagramme] | |
---|---|
SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 1751 | 1378 | 493 | 138 | 58 |
Mandate | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Gemeinderatswahl 2025 vom 23.03.2025 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6381 | 3859 | 60.48% | 41 | 3818 |
Vergleich 2020 | 6480 | 3335 | 51.47% | 38 | 3297 |
Vergleich 2025 / 2020 +/- | -99 | 524 | 9.01% | 3 | 521 |
1 Mittelschule Liezen - | 1523 | 821 | 53.91% | 12 | 809 |
2 Bundesschulzentrum - | 1174 | 626 | 53.32% | 10 | 616 |
3 Bundesschulzentrum - | 1080 | 625 | 57.87% | 4 | 621 |
4 Liezenerhof - | 1170 | 771 | 65.90% | 9 | 762 |
5 Gasthof Arracher - | 426 | 258 | 60.56% | 2 | 256 |
6 Volksschule Weißenbach - | 1008 | 758 | 75.20% | 4 | 754 |
Gemeinderatswahl 2025 vom 23.03.2025 [Nach Stimmen]
FPÖ | ÖVP | SPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 493 | 1378 | 1751 | 138 | 58 |
Vergleich 2020 | 153 | 1220 | 1463 | 0 | 0 |
Vergleich 2025 / 2020 +/- | 340 | 158 | 288 | 138 | 58 |
1 Mittelschule Liezen | 117 | 302 | 352 | 28 | 10 |
2 Bundesschulzentrum | 107 | 160 | 315 | 19 | 15 |
3 Bundesschulzentrum | 73 | 171 | 340 | 22 | 15 |
4 Liezenerhof | 88 | 249 | 369 | 45 | 11 |
5 Gasthof Arracher | 41 | 81 | 126 | 5 | 3 |
6 Volksschule Weißenbach | 67 | 415 | 249 | 19 | 4 |
Gemeinderatswahl 2025 vom 23.03.2025 [In Prozent]
FPÖ | ÖVP | SPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12.91% | 36.09% | 45.86% | 3.61% | 1.52% |
Vergleich 2020 | 4.64% | 37% | 44.37% | 0% | 0% |
Vergleich 2025 / 2020 +/- | 8.27% | -0.91% | 1.49% | 3.61% | 1.52% |
1 Mittelschule Liezen | 14.46% | 37.33% | 43.51% | 3.46% | 1.24% |
2 Bundesschulzentrum | 17.37% | 25.97% | 51.14% | 3.08% | 2.44% |
3 Bundesschulzentrum | 11.76% | 27.54% | 54.75% | 3.54% | 2.42% |
4 Liezenerhof | 11.55% | 32.68% | 48.43% | 5.91% | 1.44% |
5 Gasthof Arracher | 16.02% | 31.64% | 49.22% | 1.95% | 1.17% |
6 Volksschule Weißenbach | 8.89% | 55.04% | 33.02% | 2.52% | 0.53% |