Landtagswahl 2024 vom 24.11.2024 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5577 | 3504 | 62.83% | 21 | 3483 |
Vergleich 2019 | 5854 | 2778 | 47.45% | 25 | 2753 |
Vergleich 2024 / 2019 +/- | -277 | 726 | 15.38% | -4 | 730 |
Sprengel 1 - Liezen Zentrum/Ost | 1278 | 756 | 59.15% | 8 | 748 |
Sprengel 2 - Liezen Süd | 970 | 551 | 56.80% | 5 | 546 |
Sprengel 3 - Liezen West | 937 | 555 | 59.23% | 2 | 553 |
Sprengel 4 - Liezen Oberdorf | 1066 | 690 | 64.73% | 2 | 688 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 364 | 239 | 65.66% | 0 | 239 |
Sprengel 6 - Weißenbach | 962 | 713 | 74.12% | 4 | 709 |
Landtagswahl 2024 vom 24.11.2024 [Nach Stimmen]
FPÖ | SPÖ | ÖVP | NEOS | GRÜNE | KPÖ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1381 | 878 | 733 | 196 | 155 | 140 |
Vergleich 2019 | 493 | 901 | 839 | 164 | 223 | 133 |
Vergleich 2024 / 2019 +/- | 888 | -23 | -106 | 32 | -68 | 7 |
Sprengel 1 | 307 | 173 | 149 | 57 | 35 | 27 |
Sprengel 2 | 247 | 126 | 94 | 26 | 15 | 38 |
Sprengel 3 | 201 | 175 | 99 | 28 | 22 | 28 |
Sprengel 4 | 251 | 195 | 142 | 37 | 44 | 19 |
Sprengel 5 | 116 | 57 | 47 | 6 | 7 | 6 |
Sprengel 6 | 259 | 152 | 202 | 42 | 32 | 22 |
Landtagswahl 2024 vom 24.11.2024 [In Prozent]
FPÖ | SPÖ | ÖVP | NEOS | GRÜNE | KPÖ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39.65% | 25.21% | 21.05% | 5.63% | 4.45% | 4.02% |
Vergleich 2019 | 17.91% | 32.73% | 30.48% | 5.96% | 8.1% | 4.83% |
Vergleich 2024 / 2019 +/- | 21.74% | -7.52% | -9.43% | -0.33% | -3.65% | -0.81% |
Sprengel 1 | 41.04% | 23.13% | 19.92% | 7.62% | 4.68% | 3.61% |
Sprengel 2 | 45.24% | 23.08% | 17.22% | 4.76% | 2.75% | 6.96% |
Sprengel 3 | 36.35% | 31.65% | 17.9% | 5.06% | 3.98% | 5.06% |
Sprengel 4 | 36.48% | 28.34% | 20.64% | 5.38% | 6.4% | 2.76% |
Sprengel 5 | 48.54% | 23.85% | 19.67% | 2.51% | 2.93% | 2.51% |
Sprengel 6 | 36.53% | 21.44% | 28.49% | 5.92% | 4.51% | 3.1% |