Bundespräsidentenwahl 2016 - Wiederholung des 2. Wahlganges vom 04.12.2016 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6084 | 3509 | 57.68% | 98 | 3411 |
Sprengel 1 - Zentrum | 895 | 423 | 47.26% | 9 | 414 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 826 | 441 | 53.39% | 14 | 427 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 794 | 421 | 53.02% | 14 | 407 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 673 | 418 | 62.11% | 9 | 409 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 410 | 257 | 62.68% | 5 | 252 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 694 | 394 | 56.77% | 9 | 385 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 827 | 511 | 61.79% | 18 | 493 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 965 | 644 | 66.74% | 20 | 624 |
Bundespräsidentenwahl 2016 - Wiederholung des 2. Wahlganges vom 04.12.2016 [Nach Stimmen]
Ing. Norbert Hofer | Dr. Alexander Van der Bellen | |
---|---|---|
Gesamt | 1882 | 1529 |
Sprengel 1 | 238 | 176 |
Sprengel 2 | 219 | 208 |
Sprengel 3 | 240 | 167 |
Sprengel 4 | 220 | 189 |
Sprengel 5 | 157 | 95 |
Sprengel 6 | 221 | 164 |
Sprengel 7 | 242 | 251 |
Sprengel 8 | 345 | 279 |
Bundespräsidentenwahl 2016 - Wiederholung des 2. Wahlganges vom 04.12.2016 [In Prozent]
Ing. Norbert Hofer | Dr. Alexander Van der Bellen | |
---|---|---|
Gesamt | 55.17% | 44.83% |
Sprengel 1 | 57.49% | 42.51% |
Sprengel 2 | 51.29% | 48.71% |
Sprengel 3 | 58.97% | 41.03% |
Sprengel 4 | 53.79% | 46.21% |
Sprengel 5 | 62.3% | 37.7% |
Sprengel 6 | 57.4% | 42.6% |
Sprengel 7 | 49.09% | 50.91% |
Sprengel 8 | 55.29% | 44.71% |