Bundespräsidentenwahl 2016 - 2. Wahlgang vom 22.05.2016 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6064 | 3371 | 55.59% | 120 | 3251 |
Sprengel 1 - Zentrum | 896 | 415 | 46.32% | 17 | 398 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 808 | 425 | 52.60% | 16 | 409 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 795 | 420 | 52.83% | 17 | 403 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 676 | 410 | 60.65% | 8 | 402 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 402 | 256 | 63.68% | 9 | 247 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 686 | 388 | 56.56% | 14 | 374 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 838 | 453 | 54.06% | 14 | 439 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 963 | 604 | 62.72% | 25 | 579 |
Bundespräsidentenwahl 2016 - 2. Wahlgang vom 22.05.2016 [Nach Stimmen]
Ing. Norbert Hofer | Dr. Alexander Van der Bellen | |
---|---|---|
Gesamt | 1926 | 1325 |
Sprengel 1 | 244 | 154 |
Sprengel 2 | 219 | 190 |
Sprengel 3 | 252 | 151 |
Sprengel 4 | 230 | 172 |
Sprengel 5 | 163 | 84 |
Sprengel 6 | 239 | 135 |
Sprengel 7 | 231 | 208 |
Sprengel 8 | 348 | 231 |
Bundespräsidentenwahl 2016 - 2. Wahlgang vom 22.05.2016 [In Prozent]
Ing. Norbert Hofer | Dr. Alexander Van der Bellen | |
---|---|---|
Gesamt | 59.24% | 40.76% |
Sprengel 1 | 61.31% | 38.69% |
Sprengel 2 | 53.55% | 46.45% |
Sprengel 3 | 62.53% | 37.47% |
Sprengel 4 | 57.21% | 42.79% |
Sprengel 5 | 65.99% | 34.01% |
Sprengel 6 | 63.9% | 36.1% |
Sprengel 7 | 52.62% | 47.38% |
Sprengel 8 | 60.1% | 39.9% |