Volksbefragung "Leitspital" vom 07.04.2019 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5869 | 1838 | 31.32% | 4 | 1834 |
Sprengel 1 - Zentrum | 904 | 260 | 28.76% | 0 | 260 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 754 | 216 | 28.65% | 3 | 213 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 731 | 220 | 30.10% | 0 | 220 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 640 | 216 | 33.75% | 0 | 216 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 397 | 127 | 31.99% | 0 | 127 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 668 | 203 | 30.39% | 0 | 203 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 822 | 238 | 28.95% | 0 | 238 |
Sprengel 8 - Weißenbach | 953 | 358 | 37.57% | 1 | 357 |
Volksbefragung "Leitspital" vom 07.04.2019 [Nach Stimmen]
NEIN | JA | |
---|---|---|
Gesamt | 1009 | 825 |
Sprengel 1 | 161 | 99 |
Sprengel 2 | 113 | 100 |
Sprengel 3 | 145 | 75 |
Sprengel 4 | 132 | 84 |
Sprengel 5 | 73 | 54 |
Sprengel 6 | 102 | 101 |
Sprengel 7 | 121 | 117 |
Sprengel 8 | 162 | 195 |
Volksbefragung "Leitspital" vom 07.04.2019 [In Prozent]
NEIN | JA | |
---|---|---|
Gesamt | 55.02% | 44.98% |
Sprengel 1 | 61.92% | 38.08% |
Sprengel 2 | 53.05% | 46.95% |
Sprengel 3 | 65.91% | 34.09% |
Sprengel 4 | 61.11% | 38.89% |
Sprengel 5 | 57.48% | 42.52% |
Sprengel 6 | 50.25% | 49.75% |
Sprengel 7 | 50.84% | 49.16% |
Sprengel 8 | 45.38% | 54.62% |