Nationalratswahl 2006 vom 01.10.2006 [Allgemeine Übersicht]
Stimmberechtigte | Abgegeb. Stimmen | Wahlbeteiligung in % | Ungültige Stimmen | Gültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5344 | 3814 | 71.37% | 48 | 3766 |
Vergleich 2002 | 5239 | 4079 | 77.86% | 52 | 4027 |
Vergleich 2006 / 2002 +/- | 105 | -265 | -6.49% | -4 | -261 |
Sprengel 1 - Zentrum | 513 | 362 | 70.57% | 6 | 356 |
Sprengel 2 - Liezen Süd (inkl. Wahlkarten) | 607 | 433 | 71.33% | 6 | 427 |
Sprengel 3 - Renner-Ring | 557 | 457 | 82.05% | 5 | 452 |
Sprengel 4 - Oberdorf Nord | 718 | 516 | 71.87% | 7 | 509 |
Sprengel 5 - Pyhrn | 502 | 331 | 65.94% | 0 | 331 |
Sprengel 6 - Liezen Grafenegg | 517 | 351 | 67.89% | 7 | 344 |
Sprengel 7 - Oberdorf West | 622 | 429 | 68.97% | 3 | 426 |
Sprengel 8 - Weißenbach bei Liezen | 433 | 308 | 71.13% | 4 | 304 |
Sprengel 9 - Salzstraße | 451 | 330 | 73.17% | 8 | 322 |
Sprengel 10 - Pyhrn | 424 | 297 | 70.05% | 2 | 295 |
Nationalratswahl 2006 vom 01.10.2006 [Nach Stimmen]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | KPÖ | MATIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1034 | 1906 | 404 | 200 | 118 | 40 | 64 |
Vergleich 2002 | 1364 | 2000 | 403 | 208 | 0 | 10 | 0 |
Vergleich 2006 / 2002 +/- | -330 | -94 | 1 | -8 | 118 | 30 | 64 |
Sprengel 1 | 140 | 136 | 44 | 12 | 13 | 8 | 3 |
Sprengel 2 | 107 | 215 | 60 | 21 | 8 | 5 | 11 |
Sprengel 3 | 138 | 215 | 51 | 25 | 10 | 8 | 5 |
Sprengel 4 | 150 | 247 | 46 | 35 | 19 | 3 | 9 |
Sprengel 5 | 34 | 228 | 31 | 13 | 16 | 1 | 8 |
Sprengel 6 | 88 | 185 | 35 | 20 | 8 | 4 | 4 |
Sprengel 7 | 96 | 256 | 28 | 20 | 13 | 4 | 9 |
Sprengel 8 | 64 | 186 | 28 | 9 | 10 | 2 | 5 |
Sprengel 9 | 118 | 120 | 40 | 26 | 8 | 3 | 7 |
Sprengel 10 | 99 | 118 | 41 | 19 | 13 | 2 | 3 |
Nationalratswahl 2006 vom 01.10.2006 [In Prozent]
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | BZÖ | KPÖ | MATIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27.46% | 50.61% | 10.73% | 5.31% | 3.13% | 1.06% | 1.7% |
Vergleich 2002 | 33.87% | 49.66% | 10.01% | 5.17% | 0% | 0.25% | 0% |
Vergleich 2006 / 2002 +/- | -6.41% | 0.95% | 0.72% | 0.14% | 3.13% | 0.81% | 1.7% |
Sprengel 1 | 39.33% | 38.2% | 12.36% | 3.37% | 3.65% | 2.25% | 0.84% |
Sprengel 2 | 25.06% | 50.35% | 14.05% | 4.92% | 1.87% | 1.17% | 2.58% |
Sprengel 3 | 30.53% | 47.57% | 11.28% | 5.53% | 2.21% | 1.77% | 1.11% |
Sprengel 4 | 29.47% | 48.53% | 9.04% | 6.88% | 3.73% | 0.59% | 1.77% |
Sprengel 5 | 10.27% | 68.88% | 9.37% | 3.93% | 4.83% | 0.3% | 2.42% |
Sprengel 6 | 25.58% | 53.78% | 10.17% | 5.81% | 2.33% | 1.16% | 1.16% |
Sprengel 7 | 22.54% | 60.09% | 6.57% | 4.69% | 3.05% | 0.94% | 2.11% |
Sprengel 8 | 21.05% | 61.18% | 9.21% | 2.96% | 3.29% | 0.66% | 1.64% |
Sprengel 9 | 36.65% | 37.27% | 12.42% | 8.07% | 2.48% | 0.93% | 2.17% |
Sprengel 10 | 33.56% | 40% | 13.9% | 6.44% | 4.41% | 0.68% | 1.02% |